Дата | Название исследования | Цена |
15 Мая 2005.12. | Рынок гостиничного комплекса первого класса Санкт-Петербурга Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
14 Сентября 2010.12. | Рынок гостиничных услуг на территории Ивановской области в 2009 – первом полугодии 2010 года Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Ивановская область | 29 900 |
12 Января 2015.12. | Анализ рынка гостиничных услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 82 500 |
12 Марта 2008.12. | Российский рынок туризма (выпуск 3) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
10 Октября 2009.12. | Придорожный Сервис в Челябинской области и Сибирском округе (октябрь) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Челябинская область | 29 900 |
8 Января 2014.12. | Обзор рынка гостиниц Украины Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
7 Июня 2018.12. | МАРКЕТИНГ-ПЛАН АПАРТ-ОТЕЛЯ, ЧЕХИЯ Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Чехия | 45 000 |
7 Ноября 2017.12. | Обзор рынка гостиничной недвижимости в Киеве. 2017 год. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Киев | 37 500 |
7 Ноября 2017.12. | Обзор рынка гостиниц Закарпатской области. 2017 год. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Закарпатская область, Украина | 101 250 |
7 Июня 2016.12. | Обзор рынка баров, ресторанов, отелей Майорки. 2016 год Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Испания | 46 500 |
6 Февраля 2015.12. | МИНИ-ГОСТИНИЦА В АНАПЕ Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Краснодарский край | 50 000 |
6 Февраля 2015.12. | Строительство базы отдыха Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Московская область | 50 000 |
6 Июля 2011.12. | Исследование рынка гостиничных услуг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, КМВ, Калининсградская область | 50 000 |
5 Декабря 2013.12. | Маркетинговое исследование рынка гостиничных услуг г. Сочи Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия (Сочи) | 50 000 |
5 Марта 2012.12. | Открытие мини-гостиницы Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
5 Сентября 2011.12. | Российский рынок гостиничных услуг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 52 500 |
5 Сентября 2008.12. | Рынок гостиничных услуг России (выпуск 2) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 45 000 |
4 Июля 2012.12. | Анализ рынка гостиничных услуг в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: | 60 000 |
3 Июня 2015.12. | Маркетинговое исследование и анализ рынка гостиничных услуг в Московской области, 2013-2014 годы. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Московская область | 50 000 |
3 Марта 2012.12. | Бизнес-план хостела Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|