Дата | Название исследования | Цена |
30 Октября 2010.12. | Российский рынок детских развлекательных центров, Маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2010) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 33 000 |
28 Марта 2012.12. | Открытие кинотеатра Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, регионы | 50 000 |
28 Марта 2012.12. | Открытие СПА центра Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, регионы | 50 000 |
28 Февраля 2012.12. | Инвестиционный проект по строительству торгового центра Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
28 Февраля 2012.12. | Инвестиционный проект по созданию парка отдыха и аттракционов Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
28 Февраля 2012.12. | Строительство торгово-развлекательного центра Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
25 Февраля 2012.12. | Строительство кафе Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
25 Февраля 2012.12. | Открытие агентства по организации праздников Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
24 Февраля 2012.12. | Строительство торгово-развлекательного комплекса Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
24 Февраля 2009.12. | Рынок кинопоказа и кинотеатров в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
21 Мая 2013.12. | Маркетинговое исследование и анализ рынка развлекательного оборудования, используемого в закрытых помещениях Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 104 850 |
21 Июня 2012.12. | Российский рынокбоулинг-центров, маркетинговое исследование и анализ рынка Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 45 000 |
21 Июля 2010.12. | Обзор рынка аквапарков Украины 2010 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
20 Февраля 2012.12. | Инвестиционный проект по открытию бара Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
19 Сентября 2014.12. | Бизнес-план ночного клуба – 2014г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 40 350 |
19 Ноября 2013.12. | Аналитический отчет "Лотерейный бизнес в России" Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
19 Февраля 2012.12. | Открытие кафе в Грузинском стиле Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
19 Февраля 2012.12. | Инвестиционный проект ресторана Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
17 Августа 2009.12. | Маркетинговое исследование «Бильярдные клубы Москвы в 2008-2011 гг. с учетом влияния кризиса» Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Москва | 39 000 |
15 Сентября 2012.12. | Российский рынок развлечений для проведения семейного досуга, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 45 000 |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|