Дата | Название исследования | Цена |
31 Июля 2014.12. | Мировой и российский рынок свежих овощей - 2014г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 52 500 |
31 Июля 2014.12. | Мировой и российский рынок фруктов и ягод - 2014г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 52 500 |
31 Октября 2013.12. | Обзор рынка фруктов и ягод Украины 2013 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
29 Октября 2016.12. | Маркетинговое исследование: анализ рынка овощей в Дальневосточном федеральном округе Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: ДВФО (с выделением доли Сахалинской области) | 50 000 |
29 Апреля 2010.12. | Обзор рынка овощей Украины 2009 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
28 Августа 2020.12. | Российский рынок свежих овощей: комплексный анализ и прогноз. Август, 2020 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 55 500 |
28 Августа 2018.12. | Маркетинговое исследование рынка овощей закрытого грунта Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: СКФО, ЮФО, Москва и Московская область | 70 000 |
28 Июля 2015.12. | Обзор рынка тепличных культур (овощи закрытого грунта). 2015 год Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 77 025 |
28 Августа 2012.12. | Russian and World Fresh Vegetable Market Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 67 500 |
28 Июля 2010.12. | Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка свежих овощей» Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 30 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок свежих овощей в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 90 000 |
27 Сентября 2016.12. | Маркетинговое исследование рынка овощей, фруктов и ягод Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Краснодарский край, Республика Крым | 50 000 |
27 Декабря 2014.12. | Аналитический обзор: Анализ рынка свежих овощей в г. Москве Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: г. Москва | 50 000 |
27 Октября 2014.12. | Fruit and berries and market of fruit and berries. Focus on import Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 58 275 |
27 Мая 2011.12. | Маркетинговое исследование «Анализ рынка овощей закрытого грунта (огурцы и томаты) в РФ 2009-2010 гг.» Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 36 000 |
26 Июля 2013.12. | Анализ рынка свежих фруктов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 67 500 |
26 Июля 2013.12. | Маркетинговое исследование: рынок розничной торговли свежими овощами Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
26 Июля 2013.12. | Маркетинговое исследование: рынок тепличных овощей Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
25 Марта 2015.12. | Маркетинговое исследование и анализ рынка свежих овощей (томаты и огурцы) в Российской Федерации Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, СФО и УФО | 50 000 |
25 Октября 2013.12. | Рынок свежих овощей, фруктов и ягод России– 2013 в цифрах и фактах. Слайд-статистика Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 82 500 |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|