Дата | Название исследования | Цена |
29 Декабря 2014.12. | Маркетинговое исследование рынка ягод (свежезамороженных и переработанных) в России и странах АТР Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, страны АТР | 50 000 |
29 Января 2014.12. | Обзор рынка грецких орехов и фундука Украины 2013 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
29 Июля 2010.12. | Российский рынок грибов (выпуск 2) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 38 250 |
28 Июля 2014.12. | Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 78 000 |
27 Июля 2013.12. | Маркетинговое исследование: рынок сухофруктов (сушеных фруктов, ягод и орехов) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
27 Апреля 2011.12. | Маркетинговое исследование «Анализ мирового и российского рынков грибов и грибной продукции. Прогноз до 2014 года» Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия и мир | 39 000 |
26 Апреля 2016.12. | Маркетинговое исследование рынка шампиньонов 2016г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 45 000 |
26 Января 2014.12. | Обзор рынка грибов Украины 2013 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
22 Марта 2018.12. | Обзор рынка замороженных ягод Украины. 2018 год Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 84 000 |
22 Июня 2015.12. | Аналитический обзор: Анализ рынка продукции переработки фруктов (соковый концентрат, джемы, варенья, сухофрукты) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
22 Апреля 2013.12. | Кабинетное исследование российского рынка грибов Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 37 500 |
22 Сентября 2008.12. | Обзор рынка грибов и грибной продукции: свежие, сушеные, замороженные грибы, грибные консервы (2000-2008) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Китай, Польша, Германия | 29 900 |
21 Октября 2016.12. | Обзор рынка кешью в Украине в 2014-6 мес. 2016 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 31 200 |
20 Января 2011.12. | Обзор рынка грибов Украины 2010 ( 2 ч) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
20 Декабря 2010.12. | Анализ рынка свежих ягод в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 45 000 |
19 Января 2017.12. | Анализ рынка винограда в России 2017г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 67 500 |
19 Января 2017.12. | Анализ рынка орехов в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 67 500 |
19 Января 2017.12. | Анализ рынка ягод в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 67 500 |
18 Сентября 2018.12. | Обзор рынка ранних ягод Украины Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 29 900 |
17 Апреля 2024.12. | Российский рынок сухофруктов: комплексный анализ и прогноз - 2024 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 118 350 |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|