Дата | Название исследования | Цена |
31 Августа 2012.12. | Анализ мирового рынка мороженой рыбы в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Мир | 67 500 |
30 Сентября 2018.12. | Анализ рынка съедобных лягушек и улиток Украины. 2018 год Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 102 300 |
30 Марта 2011.12. | Российский рынок рыбы и морепродуктов. Маркетинговое исследование и анализ рынка Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 30 000 |
30 Октября 2009.12. | Российский рынок рыбной продукции. Влияние кризиса. Прогнозы развития Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 36 000 |
29 Июля 2015.12. | Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России (кроме ДФО) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия (кроме ДФО) | 50 000 |
29 Ноября 2013.12. | Анализ импортных поставок охлажденной порционной форели Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
29 Ноября 2013.12. | Анализ импортных поставок замороженной порционной форели Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
28 Февраля 2014.12. | Российский рынок рыбы и морепродуктов, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 42 000 |
28 Июля 2013.12. | Маркетинговое исследование: рынок икры Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
28 Июня 2013.12. | Рынок соленой, копченой и сушеной рыбы (кроме сельди). Текущая ситуация и прогноз/ Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 38 850 |
28 Августа 2012.12. | World market of fish and fish products. Russian market of fish and fish products - 2012 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 100 913 |
28 Мая 2011.12. | Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Декабря 2018.12. | Российский рынок мидий и устриц: комплексный анализ и прогноз. Декабрь, 2018 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 49 500 |
27 Сентября 2013.12. | Исследование рынка рыбы и морепродуктов Украины 2013 Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 34 500 |
27 Февраля 2010.12. | Маркетинговое исследование: рынок рыбы и рыбной продукции Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
26 Марта 2014.12. | Кабинетное исследование российского рынка мороженой сельди Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 37 500 |
26 Октября 2011.12. | Market of fish and fish products. Current situation and forecast Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 41 850 |
25 Февраля 2014.12. | Анализ рынка соленой, сушеной и копченой рыбы в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 69 000 |
25 Июня 2013.12. | Анализ импортных поставок рыбы дорада Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
25 Декабря 2011.12. | Russian market of fish, fish products and seafood in figures & facts Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 82 500 |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|