Дата | Название исследования | Цена |
30 Июня 2011.12. | Анализ мирового рынка картофеля в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
30 Июня 2011.12. | Анализ мирового рынка моркови в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия и мир | 60 000 |
30 Июня 2011.12. | Анализ мирового рынка репчатого лука в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
29 Октября 2016.12. | Маркетинговое исследование: анализ рынка томатов в Гонконге (с выделением премиум сегмента) Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Гонконг | 50 000 |
29 Февраля 2012.12. | Анализ потребления овощной квашеной продукции в ростовской области Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, регионы | 50 000 |
28 Апреля 2015.12. | Экспорт и импорт яблок в России в марте 2014 – феврале 2015 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 45 000 |
28 Октября 2014.12. | Аналитический обзор: Анализ рынка яблок в Краснодарском крае Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Красноярский край | 50 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок чеснока в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок моркови в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок кабачков в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок огурцов в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок капусты в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок томатов в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок картофеля в России 2017г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Января 2017.12. | Рынок тыквы в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 60 000 |
27 Мая 2013.12. | Анализ рынка замороженных фруктов и овощей в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 67 500 |
27 Мая 2011.12. | Маркетинговое исследование «Обзор российского рынка свежих огурцов в РФ 2009-2010 гг.» Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
27 Мая 2011.12. | Маркетинговое исследование «Обзор российского рынка томатов в РФ 2009-2010 гг.» Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: | 29 900 |
27 Ноября 2006.12. | Покупательское поведение на российском рынке замороженных овощей, ягод и грибов Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 29 900 |
26 Июля 2013.12. | Маркетинговое исследование: рынок ананасов Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|